Lịch thi đấu World Cup 2026 theo giờ Việt Nam

World Cup 2026 hiện đang diễn ra vô cùng sôi động. Với việc được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico, cùng sự góp mặt của 48 đội tuyển quốc gia (tăng từ 32 đội ở các kỳ trước), đây là một trong những kỳ World Cup có quy mô hoành tráng nhất trong lịch sử.
Đối với người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam, do sự chênh lệch múi giờ lớn giữa Việt Nam và khu vực Bắc Mỹ, việc theo dõi các trận cầu đỉnh cao sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thời gian.
Khung Giờ Lăn Bóng Chủ Đạo (Giờ Việt Nam)
Vì các sân vận động trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau tại Bắc Mỹ, các trận đấu tại World Cup 2026 khi quy đổi sang giờ Việt Nam (UTC+7) sẽ chủ yếu diễn ra vào ban đêm và sáng sớm. Cụ thể, các khung giờ phổ biến bao gồm:
- 23:00 đêm
- 00:00 và 02:00 sáng
- 05:00 và 08:00 sáng
- 11:00 trưa
Điều này đồng nghĩa với việc các cổ động viên Việt Nam sẽ trải qua một mùa hè “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” thực sự để không bỏ lỡ những trận đấu hấp dẫn nhất.

Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên các kênh truyền hình
Dưới đây là lịch thi đấu của một số trận đấu nổi bật sắp diễn ra trong những ngày tới theo giờ Việt Nam. Lịch trình này giúp bạn dễ dàng sắp xếp công việc để theo dõi các đội bóng yêu thích:
| Thời gian | Mã trận | Đội 1 | – | Đội 2 | Bảng | Trực tiếp | Sân vận động | Địa điểm |
| Lượt trận 1 vòng bảng | ||||||||
| 12/06 02:00 | Trận 1 | Mexico | Nam Phi | A | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | |
| 12/06 09:00 | Trận 2 | Hàn Quốc | CH Séc | A | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Estadio Akron | Zapopan, Mexico | |
| 13/06 02:00 | Trận 3 | Canada | Bosnia and Herzegovina | B | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | BMO Field | Toronto, Canada | |
| 13/06 08:00 | Trận 4 | Mỹ | Paraguay | D | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 14/06 02:00 | Trận 5 | Qatar | Thụy Sĩ | B | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | |
| 14/06 05:00 | Trận 6 | Brazil | Marocco | C | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | |
| 14/06 08:00 | Trận 7 | Haiti | Scotland | C | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | |
| 14/06 11:00 | Trận 8 | Úc | Thổ Nhĩ Kỳ | D | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | BC Place | Vancouver, Canada | |
| 15/06 00:00 | Trận 9 | Đức | Curacao | E | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | NRG Stadium | Houston, Mỹ | |
| 15/06 03:00 | Trận 10 | Hà Lan | Nhật Bản | F | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | |
| 15/06 06:00 | Trận 11 | Bờ Biển Ngà | Ecuador | E | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Mỹ | |
| 15/06 09:00 | Trận 12 | Thụy Điển | Tunisia | F | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Estadio BBVA | Guadalupe, Mexico | |
| 15/06 23:00 | Trận 13 | Tây Ban Nha | Cabo Verde | H | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | |
| 16/06 02:00 | Trận 14 | Bỉ | Ai Cập | G | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | Lumen Field | Seattle, Mỹ | |
| 16/06 05:00 | Trận 15 | Saudi Arabia | Uruguay | H | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Mỹ | |
| 16/06 08:00 | Trận 16 | Iran | New Zealand | G | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 17/06 02:00 | Trận 17 | Pháp | Senegal | I | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | |
| 17/06 05:00 | Trận 18 | Iraq | Na Uy | I | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | |
| 17/06 08:00 | Trận 19 | Argentina | Algeria | J | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Arrowhead Stadium | Kansas City, Mỹ | |
| 17/06 11:00 | Trận 20 | Áo | Jordan | J | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | |
| 18/06 00:00 | Trận 21 | Bồ Đào Nha | CH Congo | K | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | NRG Stadium | Houston, Mỹ | |
| 18/06 03:00 | Trận 22 | Anh | Croatia | L | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | |
| 18/06 06:00 | Trận 23 | Ghana | Panama | L | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | BMO Field | Toronto, Canada | |
| 18/06 09:00 | Trận 24 | Uzbekistan | Colombia | K | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | |
| Lượt trận 2 vòng bảng | ||||||||
| 18/06 23:00 | Trận 25 | CH Séc | Nam Phi | A | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | |
| 19/06 02:00 | Trận 26 | Thụy Sĩ | Bosnia and Herzegovina | B | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 19/06 05:00 | Trận 27 | Canada | Qatar | B | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | BC Place | Vancouver, Canada | |
| 19/06 08:00 | Trận 28 | Mexico | Hàn Quốc | A | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Estadio Akron | Zapopan, Mexico | |
| 20/06 02:00 | Trận 29 | Mỹ | Úc | D | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 20/06 05:00 | Trận 30 | Scotland | Marocco | C | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | |
| 20/06 07:30 | Trận 31 | Brazil | Haiti | C | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Mỹ | |
| 20/06 10:00 | Trận 32 | Thổ Nhĩ Kỳ | Paraguay | D | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | |
| 21/06 00:00 | Trận 33 | Hà Lan | Thụy Điển | F | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | |
| 21/06 03:00 | Trận 34 | Đức | Bờ Biển Ngà | E | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | NRG Stadium | Houston, Mỹ | |
| 21/06 07:00 | Trận 35 | Ecuador | Curacao | E | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Arrowhead Stadium | Kansas City, Mỹ | |
| 21/06 11:00 | Trận 36 | Tunisia | Nhật Bản | F | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Estadio BBVA | Guadalupe, Mexico | |
| 21/06 23:00 | Trận 37 | Tây Ban Nha | Saudi Arabia | H | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | |
| 22/06 02:00 | Trận 38 | Bỉ | Iran | G | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 22/06 05:00 | Trận 39 | Uruguay | Cabo Verde | H | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | BC Place | Vancouver, Canada | |
| 22/06 08:00 | Trận 40 | New Zealand | Ai Cập | G | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Lumen Field | Seattle, Mỹ | |
| 23/06 00:00 | Trận 41 | Argentina | Áo | J | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | |
| 23/06 04:00 | Trận 42 | Pháp | Iraq | I | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Mỹ | |
| 23/06 07:00 | Trận 43 | Na Uy | Senegal | I | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | |
| 23/06 10:00 | Trận 44 | Jordan | Algeria | J | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | |
| 24/06 00:00 | Trận 45 | Bồ Đào Nha | Uzbekistan | K | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | NRG Stadium | Houston, Mỹ | |
| 24/06 03:00 | Trận 46 | Anh | Ghana | L | VTV3, VTV10, VTV6, TV360, FPT Play | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | |
| 24/06 06:00 | Trận 47 | Panama | Croatia | L | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | BMO Field | Toronto, Canada | |
| 24/06 09:00 | Trận 48 | Colombia | CH Congo | K | VTV3, VTV6, TV360, FPT Play | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | |
| Lượt trận cuối vòng bảng | ||||||||
| 25/06 02:00 | Trận 49 | Bosnia and Herzegovina | Qatar | B | VTV2, TV360, FPT Play | BC Place | Vancouver, Canada | |
| 25/06 02:00 | Trận 50 | Thụy Sĩ | Canada | B | VTV3, VTV10, TV360, FPT Play | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 25/06 05:00 | Trận 51 | Marocco | Haiti | C | VTV2, TV360, FPT Play | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | |
| 25/06 05:00 | Trận 52 | Scotland | Brazil | C | VTV3, TV360, FPT Play | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | |
| 25/06 08:00 | Trận 53 | Nam Phi | Hàn Quốc | A | VTV2, TV360, FPT Play | Estadio Akron | Zapopan, Mexico | |
| 25/06 08:00 | Trận 54 | CH Séc | Mexico | A | VTV3, TV360, FPT Play | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | |
| 26/06 03:00 | Trận 55 | Curacao | Bờ Biển Ngà | E | VTV2, TV360, FPT Play | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Mỹ | |
| 26/06 03:00 | Trận 56 | Ecuador | Đức | E | VTV3, VTV10, TV360, FPT Play | BMO Field | Toronto, Canada | |
| 26/06 06:00 | Trận 57 | Tunisia | Hà Lan | F | VTV3, TV360, FPT Play | Estadio BBVA | Guadalupe, Mexico | |
| 26/06 06:00 | Trận 58 | Nhật Bản | Thụy Điển | F | VTV2, TV360, FPT Play | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | |
| 26/06 09:00 | Trận 59 | Thổ Nhĩ Kỳ | Mỹ | D | VTV3, TV360, FPT Play | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 26/06 09:00 | Trận 60 | Paraguay | Úc | D | VTV2, TV360, FPT Play | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | |
| 27/06 02:00 | Trận 61 | Na Uy | Pháp | I | VTV3, VTV10, TV360, FPT Play | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | |
| 27/06 02:00 | Trận 62 | Senegal | Iraq | I | VTV2, TV360, FPT Play | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | |
| 27/06 07:00 | Trận 63 | Cabo Verde | Saudi Arabia | H | VTV2, TV360, FPT Play | NRG Stadium | Houston, Mỹ | |
| 27/06 07:00 | Trận 64 | Uruguay | Tây Ban Nha | H | VTV3, TV360, FPT Play | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Mỹ | |
| 27/06 10:00 | Trận 65 | New Zealand | Bỉ | G | VTV3, TV360, FPT Play | Lumen Field | Seattle, Mỹ | |
| 27/06 10:00 | Trận 66 | Ai Cập | Iran | G | VTV2, TV360, FPT Play | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 28/06 04:00 | Trận 67 | Panama | Anh | L | VTV2, TV360, FPT Play | BMO Field | Toronto, Canada | |
| 28/06 04:00 | Trận 68 | Croatia | Ghana | L | VTV3, TV360, FPT Play | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | |
| 28/06 06:30 | Trận 69 | Colombia | Bồ Đào Nha | K | VTV3, TV360, FPT Play | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | |
| 28/06 06:30 | Trận 70 | CH Congo | Uzbekistan | K | VTV10, TV360, FPT Play | Estadio Akron | Zapopan, Mexico | |
| 28/06 09:00 | Trận 71 | Algeria | Áo | J | VTV2, TV360, FPT Play | Arrowhead Stadium | Kansas City, Mỹ | |
| 28/06 09:00 | Trận 72 | Jordan | Argentina | J | VTV3, TV360, FPT Play | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | |
| 1/16 | ||||||||
| 29/06 02:00 | Trận 73 | Á quân Bảng A | Á quân Bảng B | 1/16 – 1 | VTV | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 30/06 00:00 | Trận 76 | Nhất Bảng C | Á quân Bảng F | 1/16 – 2 | VTV | NRG Stadium | Houston, Mỹ | |
| 30/06 03:30 | Trận 74 | Nhất Bảng E | Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F | 1/16 – 3 | VTV | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | |
| 30/06 08:00 | Trận 75 | Nhất Bảng F | Á quân Bảng C | 1/16 – 4 | VTV | Estadio BBVA | Guadalupe, Mexico | |
| 01/07 00:00 | Trận 78 | Á quân Bảng E | Á quân Bảng I | 1/16 – 5 | VTV | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | |
| 01/07 04:00 | Trận 77 | Nhất Bảng I | Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H | 1/16 – 6 | VTV | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | |
| 01/07 08:00 | Trận 79 | Nhất Bảng A | Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I | 1/16 – 7 | VTV | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | |
| 01/07 23:00 | Trận 80 | Nhất Bảng L | Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K | 1/16 – 8 | VTV | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | |
| 02/07 03:00 | Trận 83 | Nhất Bảng G | Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J | 1/16 – 9 | VTV | Lumen Field | Seattle, Mỹ | |
| 02/07 07:00 | Trận 82 | Nhất Bảng D | Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J | 1/16 – 10 | VTV | Levi’s Stadium | Santa Clara, Mỹ | |
| 03/07 02:00 | Trận 84 | Nhất Bảng H | Á quân Bảng J | 1/16 – 11 | VTV | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 03/07 06:00 | Trận 83 | Á quân Bảng K | Á quân Bảng L | 1/16 – 12 | VTV | BMO Field | Toronto, Canada | |
| 03/07 10:00 | Trận 85 | Nhất Bảng B | Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J | 1/16 – 13 | VTV | BC Place | Vancouver, Canada | |
| 04/07 01:00 | Trận 88 | Á quân Bảng D | Á quân Bảng G | 1/16 – 14 | VTV | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | |
| 04/07 05:00 | Trận 86 | Nhất Bảng J | Á quân Bảng H | 1/16 – 15 | VTV | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Mỹ | |
| 04/07 08:30 | Trận 87 | Nhất Bảng K | Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L | 1/16 – 16 | VTV | Arrowhead Stadium | Kansas City, Mỹ | |
| 1/8 | ||||||||
| 05/07 00:00 | Trận 90 | Thắng 1/16 – 1 | Thắng 1/16 – 4 | 1/8 – 1 | VTV | NRG Stadium | Houston, Mỹ | |
| 05/07 04:00 | Trận 89 | Thắng 1/16 – 3 | Thắng 1/16 – 6 | 1/8 – 2 | VTV | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Mỹ | |
| 06/07 03:00 | Trận 91 | Thắng 1/16 – 2 | Thắng 1/16 – 4 | 1/8 – 3 | VTV | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | |
| 06/07 07:00 | Trận 92 | Thắng 1/16 – 7 | Thắng 1/16 – 8 | 1/8 – 4 | VTV | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | |
| 07/07 02:00 | Trận 93 | Thắng 1/16 – 12 | Thắng 1/16 – 11 | 1/8 – 5 | VTV | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | |
| 07/07 07:00 | Trận 94 | Thắng 1/16 – 10 | Thắng 1/16 – 9 | 1/8 – 6 | VTV | Lumen Field | Seattle, Mỹ | |
| 07/07 23:00 | Trận 95 | Thắng 1/16 – 15 | Thắng 1/16 – 14 | 1/8 – 7 | VTV | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | |
| 08/07 03:00 | Trận 96 | Thắng 1/16 – 13 | Thắng 1/16 – 16 | 1/8 – 8 | VTV | BC Place | Vancouver, Canada | |
| Tứ kết | ||||||||
| 10/07 03:00 | Trận 97 | Thắng 1/8 – 2 | Thắng 1/8 – 1 | Tứ kết 1 | VTV | Gillette Stadium | Foxborough, Mỹ | |
| 11/07 02:00 | Trận 98 | Thắng 1/8 – 5 | Thắng 1/8 – 6 | Tứ kết 2 | VTV | SoFi Stadium | Inglewood, Mỹ | |
| 12/07 04:00 | Trận 99 | Thắng 1/8 – 3 | Thắng 1/8 – 4 | Tứ kết 3 | VTV | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Mỹ | |
| 12/07 08:00 | Trận 100 | Thắng 1/8 – 7 | Thắng 1/8 – 8 | Tứ kết 4 | VTV | Arrowhead Stadium | Kansas City, Mỹ | |
| Bán kết | ||||||||
| 15/07 02:00 | Trận 101 | Thắng Tứ kết 1 | Thắng Tứ kết 2 | Bán kết 1 | VTV | AT&T Stadium | Arlington, Mỹ | |
| 16/07 02:00 | Trận 102 | Thắng Tứ kết 3 | Thắng Tứ kết 4 | Bán kết 2 | VTV | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Mỹ | |
| Tranh hạng 3 | ||||||||
| 19/07 04:00 | Trận 103 | Thua Bán kết 1 | Thua Bán kết 2 | Tranh 3-4 | VTV | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Mỹ | |
| Chung kết | ||||||||
| 20/07 02:00 | Trận 104 | Thắng Bán kết 1 | Thắng Bán kết 2 | Chung kết | VTV | MetLife Stadium | East Rutherford, Mỹ | |
Kỳ World Cup này chứng kiến bước ngoặt mang tính cách mạng khi nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội tuyển. Điều này mở ra cơ hội vàng cho nhiều nền bóng đá mới lần đầu bước ra biển lớn.
Tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sở hữu bản quyền truyền hình chính thức và phát sóng trọn vẹn toàn bộ 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng quảng bá miễn phí. VTV cũng đồng thời hợp tác chia sẻ bản quyền tiếp sóng với các hạ tầng truyền hình trả tiền và ứng dụng OTT hàng đầu như FPT Play, TV360, MyTV, VTVCab và SCTV.
Để đảm bảo sức khỏe khi theo dõi lịch thi đấu dày đặc vào ban đêm và sáng sớm, bạn nên cân nhắc chọn lọc các trận đấu có đội tuyển mình thực sự yêu thích hoặc có tính chất quan trọng để xem trực tiếp, kết hợp nghỉ ngơi hợp lý hoặc xem lại qua các bản tin thể thao trong ngày.